Organisation
Die Stadt Rorschach ist seit der Fusion von Rapperswil-Jona zwar flächenmässig die kleinste Gemeinde im Kanton St. Gallen, gehört jedoch aufgrund ihrer Bevölkerungszahl zu den 10 grössten St. Galler Gemeinden. Sie hat sich als Gemeinde mit Bürgerversammlung konstituiert (seit 1. Januar 2005). Davor verfügte sie über ein Parlament, das 1918 eingeführt worden war.
Wappen
Blasionierung: In Rot goldene Weizengarbe, beseitet von zwei zugewendeten gestürzten silbernen Barschen.
Flaggenfarben: rot, weiss und gelb.
Lage
am Bodensee (399 müM)
Kreis
Rorschach (Wahlkreis Kantonsparlament und Gerichtskreis)
Nachbargemeinden
Goldach
Rorschacherberg
Einwohner
| aktuell (per 01.04.2013) | 8'829 | |||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| per 31.12. | 8'526 | 8'679 | 8'795 | 8'817 | 8'760 | 8'813 |
| Einwohner pro km2 | 4'790 | 4'876 | 4'941 | 4'953 | 4'921 | 4'951 |
Fläche
1,78 km²
Steuern
| Steuerfuss in % | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Stadt Rorschach | 162 % | 162 % | 157 % | 155 % | 152 % | 149 % | |
| Kanton St. Gallen | 115 % | 105 % | 95 % | 95 % | 95 % | 105 % | 115 % |
| Gesamt ohne Kirchen | 277 % | 267 % | 252 % | 250 % | 247 % | 254 % | |
| Kirchen | |||||||
| christ.-kath. | 24 % | 24 % | 24 % | 24 % | 24 % | 24 % | |
| evang.-ref. | 26 % | 26 % | 26 % | 26 % | 26 % | 26 % | |
| röm.-kath. | 27 % | 27 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | |
| Grundsteuer | 1,0 ‰ | 1,0 ‰ | 1,0 ‰ | 0,8 ‰ | 0,8 ‰ | 0,8 ‰ | 0,8 ‰ |









