Stadtpräsidium
| 2000 | 2000 | 2003 | 2004 | 2008 | 2012 | |
| 2. Wahlgang | X | |||||
| Fuchs Werner (parteilos) | 488 | |||||
| Müller Thomas (CVP / SVP) | 1141 | 1540 | 959 | 964 | ||
| Candrian Hans-Paul (FDP) | 711 | |||||
| Fischer Marcel , Dr., (CVP) | 823 | 1089 | ||||
| Vereinzelte | 873 | 41 | 226 | 89 | 102 | 150 |
| gültige Stimmzettel | 1696 | 1841 | 1855 | 1629 | 1061 | 1'114 |
| absolutes Mehr (1. Wahlgang) | 849 | 928 | 815 | 531 | 558 |
Schulratspräsidium (Mitglied des Stadtrates)
| 2000 | 2004 | 2005 | 2008 | 2012 | |
| Etterlin Guido (SP) | 774 | 1005 | 1146 | ||
| Fuchs Werner (SP / parteilos) | 996 | 1398 | |||
| Vereinzelte | 663 | 52 | 15 | 28 | 52 |
| gültige Stimmzettel | 1659 | 1450 | 789 | 1033 | |
| absolutes Mehr (1. Wahlgang) | 831 | 726 | 395 | 517 | 1198 |
Mitglieder des Stadtrates
| 2000 | 2000 | 2003 | 2004 | 2004 | 2008 | 2008 | 2012 | |
| 2. Wahlgang | X | X | X | |||||
| Meier Stefan (CVP) | 780 | |||||||
| Hammerschmidt Markus (parteilos) | 256 | 315 | ||||||
| Lerch Res (SP) | 425 | 722 | ||||||
| Dörig-Aufranc Irene (CVP) | 277 | |||||||
| Ambauen Ronnie (FDP) | 427 | 741 | 956 | |||||
| Müller Paul (parteilos) | 969 | |||||||
| Manser Wendelin (SVP) | 802 | 163 | ||||||
| Fuchs Peter, Dr., (parteilos) | 1045 | 683 | 779 | |||||
| Deubelbeiss Rolf (FDP) | 1204 | 1108 | 768 | 813 | ||||
| Huber Maria (SP) | 529 | 662 | 552 | |||||
| Candrian Hans-Paul (FDP) | 1247 | |||||||
| Frei Paul (CVP) | 547 | 343 | ||||||
| Rietmann Heiner (DOP) | 251 | 84 | 94 | 33 | ||||
| Ruckstuhl Jakob (FDP) | 719 | 545 | ||||||
| Heule Hans (SP) | 989 | 592 | ||||||
| Vereinzelte | 140 | 19 | 166 | 41 | 71 | 35 | 11 | 61 |
| gültige Stimmzettel | 1646 | 1569 | 1370 | 1620 | 1297 | 1129 | 1789 | 1402 |
| absolutes Mehr (1. Wahlgang) | 824 | 686 | 811 | 565 | 702 |
Mitglieder des Schulrates
| 2000 | 2002 | 2004 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 | |
| 2. Wahlgang | X | ||||||||||
| Kaelli Reto (FDP) | 931 | ||||||||||
| Thür Wenger Ariane (SP) | 918 | 1014 | |||||||||
| Richter Sandra (CVP) | 533 | ||||||||||
| Winter Manfred (parteilos) | 671 | 589 | 1008 | ||||||||
| Rohrer Hansjörg (CVP) | 750 | ||||||||||
| Urech-Pescatore Madeleine (SP) | 540 | 800 | |||||||||
| Rüttimann-Eisenring Simone (CVP) | 1143 | ||||||||||
| Kündig-Leuthold Barbara (SP) | 1295 | ||||||||||
| Keller Haan Katherine (CVP) | 1366 | ||||||||||
| Drobik Aldona (FDP) | 1303 | 800 | |||||||||
| Deniz Sahin (SP) | 1258 | 759 | 911 | ||||||||
| Bischof Nelly (FDP) | 1353 | 862 | 1022 | ||||||||
| Nater René (CVP) | 1173 | 1379 | 833 | 1006 | |||||||
| Maag Silvia (SP) | 1033 | ||||||||||
| Stambach-Wüst Irmgard (FDP) | 1413 | ||||||||||
| Käser-Bischof Christa (SVP) | 1123 | ||||||||||
| Heinimann Hans (FDP) | 1373 | ||||||||||
| Gilliand Marc (CVP) | 1357 | 646 | |||||||||
| Engler Ueli (CVP) | 1382 | ||||||||||
| Bischof-Zwicky Brigitte (SP) | 1392 | ||||||||||
| Vereinzelte | 108 | 14 | 8 | 13 | 24 | 22 | 28 | 13 | 62 | 24 | |
| gültige Stimmzettel | 1525 | 1076 | 1187 | 1466 | 1156 | 564 | 1089 | 1345 | 1135 | 1361 | 1356 |
| absolutes Mehr (1. Wahlgang) | 764 | 539 | 594 | 734 | 579 | 283 | 545 | 373 | 681 | 679 |
Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission
| 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2012 | |
| 2. Wahlgang | |||||
| Aebischer Roald (CVP) | 900 | ||||
| Angehrn Debora (FDP) | 959 | ||||
| Graf Matthias (SP) | 859 | ||||
| Hammerschmidt Markus (SVP) | 807 | ||||
| Niederer Rolf (parteilos) | 951 | ||||
| Widmer Roger (SP) | 842 | ||||
| Müller Markus, Dr., (FDP) | 812 | ||||
| Meier Stefan (CVP) | 778 | ||||
| Huber Joachim (SP) | 722 | ||||
| Ferraro-Perin Rebecca (CVP) | 739 | ||||
| Müller Marcel (FDP) | 1038 | 807 | 993 | ||
| Zillig Jacqueline (CVP) | 612 | ||||
| Platzer Claudius (CVP) | 1385 | ||||
| Hippmann Jan-Thilo (FDP) | 1314 | ||||
| Helfenstein Robert (CVP) | 1385 | ||||
| Hacker Christian (SP) | 1309 | 778 | |||
| Bürkler Max (SP) | 1289 | 809 | |||
| Ambauen Ronnie (FDP) | 1360 | ||||
| Alge Locher Susy (SP) | 1326 | ||||
| Vereinzelte | 13 | 12 | 26 | 43 | 41 |
| gültige Stimmzettel | 1498 | 624 | 1064 | 1112 | 1382 |
| absolutes Mehr (1. Wahlgang) | 750 | 313 | 533 | 557 | 692 |








