| Partei | Amtszeit | |
| Engler Adolf | CVP | 1934 - 1957 |
| Geiger Max | FDP | 1948 - 1957 |
| Surbeck Theophil | SP | 1948 - 1954 |
| Mazenauer Robert | CVP | 1951 - 1954 |
| Spreiter Leonhard | CVP | 1954 - 1964 |
| Stoller Willy | SP | 1954 - 1980 |
| Herzog Hermann | FDP | 1958 - 1984 |
| Kaufmann Remigius, Dr. | CVP | 1958 - 1961 |
| Naef Erwin | CVP | 1961 - 1964 |
| Gemperle Theo, Dr. | CVP | 1965 - 1982 |
| Rudolph Hans | CVP | 1965 - 1969 |
| Meyer Karl | CVP | 1969 - 1980 |
| Keller Paul | SP | 1980 - 1991 |
| Fischer Marcel, Dr. | CVP | 1981 - 1984 |
| Stolz-Hugentobler Hedwig | CVP | 1982 - 1988 |
| Bodenmann Daniel | FDP | 1984 - 1995 |
| Gnädinger Ruedi | SP | 1985 - 1997 |
| Scherrer Dominik, Dr. | CVP | 1989 - 1990 |
| Schnüriger Hanspeter | CVP | 1990 - 1996 |
| Heule Hans | SP | 1991 - 2004 |
| Candrian Hans-Paul | FDP | 1995 - 2003 |
| Frei Paul | CVP | 1997 - 2000 |
| Ruckstuhl Jakob | FDP | 1997 - 2000 |
|
Schaffung der Einheitsgemeinde * |
||
| Fuchs Werner, Schulratspräsident | SP | 2001 - 2006 |
| Huber Maria | SP | 2001 - 2004 |
| Deubelbeiss Rolf | FDP | 2003 - |
| Fuchs Peter, Dr. | 2005 - 2012 | |
| Müller Paul | 2005 - 2008 | |
| Etterlin Guido, Schulratspräsident | SP | 2006 - |
| Ambauen Ronnie | FDP | 2009 - |
| Meier Stefan | CVP | 2013 - |
* ab 2001 ist Rorschach Einheitsgemeinde und der Schulratspräsident von Amtes wegen Mitglied des Stadtrates.








