Kopfzeile

Budget, Rechnung

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202171'065'600 69'120'600 -1'945'000 B
202066'827'200 66'847'900 +20'700 B
202083'601'168 88'334'992 +4'733'824 R
201963'654'200 64'490'500 +836'300 B
201963'596'307 67'121'285 +3'524'978 R
201868'199'100 67'199'400 -999'700 B
201867'791'491 68'320'989 +529'498 R
201768'027'700 67'128'200 -899'500 B
201766'371'376 67'997'047 +1'625'671 R
Art: B = Budget, R = Rechnung