Preisliste
WÄHREND DEN UMBAUARBEITEN IM STRANDBAD IST DER EINTRITT KOSTENLOS.
| Eintritte | Erwachsene | Lernende / Studenten |
Kinder (6 - 15 Jahre) |
|---|---|---|---|
| Einzeleintritte | CHF 6.00 | CHF 4.50 | CHF 2.00 |
| Einzeleintritte ab 17.00 Uhr | CHF 3.00 | CHF 2.00 | CHF 1.50 |
| 10er-Abonnement | CHF 54.00 | CHF 36.00 | CHF 15.00 |
| 10er-Abonnement ab 17.00 Uhr | CHF 25.00 | CHF 18.50 | CHF 10.00 |
| Schulklasse, pro Kind | CHF 2.00 | ||
| Saisonkarte* | CHF 95.00 | CHF 60.00 | CHF 40.00 |
| Saisonkarte Strandbad und Badhütte | CHF 130.00 | CHF 80.00 | CHF 60.00 |
| Saisonkarte für Einheimische* | CHF 70.00 | CHF 55.00 | CHF 35.00 |
| Saisonkarte Strandbad und Badhütte für Einheimische | CHF 100.00 | CHF 75.00 | CHF 50.00 |
|
|
* Beim Bezug ab 3 Saisonkarten für im gleichen Haushalt lebende Personen (max. 2 Erwachsene) erhalten Sie 20 % Rabatt. Die Tickets müssen gemeinsam bezogen werden (Rabatt gilt nur für Strandbad, nicht auch für Kombiangebot Strandbad/Badhütte).
| Miete | Saisonmiete | Tagesmiete | Depot |
|---|---|---|---|
| Liegestuhl | CHF 8.00 | CHF 20.00 | |
| Sonnenschirm | CHF 2.50 | CHF 20.00 | |
| Badetuch / Badehose, pro Artikel | CHF 4.00 | CHF 10.00 | |
| Kleiderschrank mit 1 Schlüssel | CHF 50.00 | CHF 4.00 | CHF 20.00 |
| Kabine mit 2 Schlüsseln | CHF 130.00 | CHF 7.50 | CHF 20.00 |
| Liegestuhl / Sonnenschirm einstellen, pro Artikel |
CHF 20.00 | ||
| Fussball / Volleyball, pro Artikel und Stunde | CHF 2.00 | CHF 10.00 | |
| Tischtennis, pro Stunde | CHF 4.00 | CHF 10.00 | |
| Stand Up Paddle, pro Stunde | CHF 10.00 | CHF 20.00 | |
Kontakt
Weder Yves
Churerstrasse 4
9400 Rorschach
Tel. 071 844 97 10
yves.weder@rorschach.ch
Zugehörige Objekte
| Name |
|---|
| Name Vorname | Funktion | Telefon | Kontakt |
|---|